close
鉅亨台北資料中心
代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2428興勤 20161025 2.5 0 0 0 0 20161027-20161031
2543皇昌 20161025 0.30568459 0 0 0 0 20161027-20161031美式小木屋設計
6445經絡醫 20161025 0 0 0 30.6569343 80 20161027-20161031
0056元大高股息 20161026 1.3 0 0 0 0 -
2241艾姆勒 20161026 0 0 114.6 0 0 20161028-20161101別墅鋼構興建
006204永豐臺灣 20161027 1.58 0 0 0 0 -
2314台揚 20161028 0 0 0 48.67149 0 20161101-20161105
2514龍邦 20161031 0.20805086 0 0 0 0 20161102-20161106
7443凡事康 20161031 0 0 0 200 20 20161102-20161106
1337再生-KY 20161102 0.3 0 20 0 0 20161104-20161108
6452康友-KY 20161103 9.2 0 0 0 0 20161106-20161110
01007T兆豐國泰R220161122 0.21046485 0 0 0 0 -
2929淘帝-KY 20161124 5.44561882 0 198.022502 0 0 20161126-20161130
台中肩頸按摩
B13903D7752D065A
文章標籤
全站熱搜
留言列表